![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | |
英文名称 | CPH-39-N |
型号 | CPH-39-N |
CAS编号 | |
别名 | |
分子式 |
厌氧胶增塑剂cph-39-n
cph-39-n
推荐用途包括:
螺纹锁固厌氧胶、车用密封剂、软管和管材、电缆护套、密封制品等
典型特性 | 相容性 | |
平均分子量 | 457 | 双甲基丙烯酸乙二醇酯 |
外观 | 清澈油状液体 | 双甲基丙烯酸三缩四乙二醇 |
色度值, apha | 2 | 氯化聚乙烯 |
酸度值 | 3.5 | 丁腈橡胶 |
比重, 25°c | 0.971 | 聚丙烯酸酯胶 |
皂化值 | 124 | 丙烯酸酯 |
酸度值 | 4.0 | 甲基丙烯酸酯 |
折射率 | 1.458 | |
羟值 | 90 | |
凝点(熔点) | -21 | |
含水量% | 0.01 | |
碘值 | 53 |
'